Ingresos especiales
Sistemas de admisión especial para ingresar a primer año
Ver en PDF cupos disponibles primer año
Desliza hacia los lados para ver toda la información
Codigo DEMRE | Carrera | Campus | Facultad | Beca excelencia Académica | PACE | Deportistas Destacados | Bonifica 10% puntaje | Ubicado en doble de cupos regulares | Enseñanza Media en el Extranjero | Discapacitados Visuales | Bachillerato BAC | Bachillerato IB | Bachillerato GIB | Buen rendimiento enseñanza media | Hijos de Funcionarios | Trabajadores con estudios universitarios incompletos | Mayores de 25 años y 5 años egreso Enseñanza Media | Etnias Indigenas | Profesionales o Graduados | Egresados de la Enseñanza Técnico Profesional | Egresados de Colegios Vulnerables | Deportista de Alto Rendimiento | Destacado en Artes, Ciencias o Letras | Explora | Bonifica 10% puntaje | Ubicado en doble de cupos regulares | Propedeutico UDEC | + Mujeres Científicas (+MC) | + Mujeres UDEC | Olimpiadas de Matemáticas e Informática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13105 | Agronomía | Concepción | Agronomía | 5 | 5 | 5 | - | Sí | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | Sí | - | NO | 3 | - |
13006 | Agronomía | Chillán | Agronomía | 5 | 5 | 5 | - | Sí | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | Sí | - | NO | 3 | - |
13080 | Arquitectura | Concepción | Arquitectura, Urb. Y Geografía | 5 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13018 | Geografía | Concepción | Arquitectura, Urb. Y Geografía | 6 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Sí | - | - | NO | 5 | - |
13061 | Ingeniería Ambiental | Concepción | Cs. Ambientales | 2 | 4 | 1 | - | Sí | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | 1 | NO | - |
13020 | Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13043 | Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13008 | Ingeniería Forestal | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | 1 | - |
13015 | Geología | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 4 | 1 | Sí | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13001 | Licenciatura en Química-Químico | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sí | - | - | 5 | NO | - |
13004 | Químico Analista | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sí | - | - | 3 | NO | - |
13026 | Antropología | Concepción | Cs. Sociales | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13031 | Periodismo | Concepción | Cs. Sociales | 3 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13067 | Psicología | Concepción | Cs. Sociales | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13077 | Sociología | Concepción | Cs. Sociales | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13025 | Trabajo Social | Concepción | Cs. Sociales | 2 | 2 | 1 | - | Sí | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13007 | Medicina Veterinaria | Chillán | Cs. Veterinarias | 5 | 5 | 2 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13011 | Medicina Veterinaria | Concepción | Cs. Veterinarias | 5 | 5 | 2 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13012 | Bioingeniería | Concepción | Cs. Biológicas | 4 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13022 | Auditoría | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 3 | 6 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13019 | Ingeniería Comercial | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 3 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13055 | Astronomía | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | NO | - |
13046 | Ciencias Físicas | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13056 | Geofísica | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 3 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | NO | - |
13003 | Ingeniería Civil Matemática | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13065 | Ingeniería Estadística | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13002 | Licenciatura en Matemática | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 3 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13023 | Administración Pública y Ciencia Política | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 10 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | NO | NO | - |
13024 | Derecho | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | NO | NO | - |
13029 | Derecho | Chillán | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | NO | NO | - |
13014 | Biología | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 4 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13013 | Biología Marina | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 2 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13016 | Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13030 | Ingeniería Comercial | Chillán | Dirección Gral. del Campus | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | NO | 2 | - |
13032 | Educación Básica | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13028 | Educación Diferencial | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13027 | Educación Parvularia | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | NO | NO | - |
13107 | Pedagogía en Artes Visuales | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13035 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología | Concepción | Educación | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13036 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Física | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | NO | 6 | - |
13037 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Química | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13101 | Pedagogía en Educación Física | Concepción | Educación | 2 | 8 | 3 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | Sí | - | 10 | NO | 2 | - |
13039 | Pedagogía en Educación Musical | Concepción | Educación | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | NO | 2 | - |
13041 | Pedagogía en Español | Concepción | Educación | 2 | 8 | 1 | Sí | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | NO | NO | - |
13042 | Pedagogía en Filosofía | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | NO | NO | - |
13040 | Pedagogía en Historia y Geografía | Concepción | Educación | 2 | 8 | 1 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | NO | NO | - |
13057 | Pedagogía en Inglés | Concepción | Educación | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | NO | NO | - |
13108 | Pedagogía en Matemática | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | NO | NO | - |
13087 | Enfermería | Concepción | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13103 | Enfermería | Chillán | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13104 | Enfermería | Los Angeles | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13048 | Bioquímica | Concepción | Farmacia | 2 | 4 | 2 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13050 | Nutrición y Dietética | Concepción | Farmacia | 2 | 1 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13049 | Química y Farmacia | Concepción | Farmacia | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13054 | Artes Visuales | Concepción | Humanidades y Arte | 2 | 1 | 1 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Sí | - | NO | NO | - |
13052 | Bachillerato en Humanidades | Concepción | Humanidades y Arte | 3 | 6 | 2 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | NO | NO | - |
13059 | Licenciatura en Historia | Concepción | Humanidades y Arte | 5 | 6 | 1 | - | Sí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | NO | 1 | - |
13060 | Teatro | Concepción | Humanidades y Arte | 4 | 5 | 1 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | NO | NO | - |
13058 | Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros | Concepción | Humanidades y Arte | 2 | 3 | 1 | - | Sí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Sí | - | NO | NO | - |
13069 | Ingeniería Civil | Concepción | Ingeniería | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13068 | Ingeniería Civil - Primer Año Común | Concepción | Ingeniería | 2 | 9 | 5 | Sí | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13066 | Ingeniería Civil Aeroespacial | Concepción | Ingeniería | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13062 | Ingeniería Civil Biomédica | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13063 | Ingeniería Civil de Materiales | Concepción | Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | NO | - | |||||||
13102 | Ingeniería Civil de Minas | Concepción | Ingeniería | 4 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13070 | Ingeniería Civil Eléctrica | Concepción | Ingeniería | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13071 | Ingeniería Civil Electrónica | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13064 | Ingeniería Civil en Telecomunicaciones | Concepción | Ingeniería | 6 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13072 | Ingeniería Civil Industrial | Concepción | Ingeniería | 2 | 9 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13073 | Ingeniería Civil Informática | Concepción | Ingeniería | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | 8 |
13074 | Ingeniería Civil Mecánica | Concepción | Ingeniería | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13075 | Ingeniería Civil Metalúrgica | Concepción | Ingeniería | 2 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13076 | Ingeniería Civil Química | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | NO | - |
13044 | Ingeniería Ambiental | Chillán | Ingeniería Agrícola | 5 | 5 | 2 | Si | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | - | 1 | NO | - |
13009 | Ingeniería Civil Agrícola | Chillán | Ingeniería Agrícola | 5 | 5 | 2 | Si | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | - | 1 | NO | - |
13094 | Auditoría - Diurna | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13078 | Ingeniería Comercial | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13085 | Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 2 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | 6 | NO | - |
13093 | Ingeniería Geomática | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 3 | Sí | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | 6 | NO | - |
13092 | Educación Básica | Los Angeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | NO | NO | - |
13089 | Educación Diferencial | Los Angeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | NO | NO | - |
13079 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología | Los Angeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | NO | NO | - |
13106 | Pedagogía en Inglés | Los Angeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 10 | NO | NO | - |
13111 | Pedagogía en Matemática | Los Angeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 10 | NO | NO | - |
13082 | Fonoaudiología | Concepción | Medicina | 2 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13083 | Kinesiología | Concepción | Medicina | 2 | 3 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13086 | Medicina | Concepción | Medicina | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13088 | Obstetricia y Puericultura | Concepción | Medicina | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1* | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13081 | Tecnología Médica | Concepción | Medicina | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1* | - | 1 | - | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
13091 | Odontología | Concepción | Odontología | 1 | 3 | 1 | Sí | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | NO | NO | - |
* Cupos Exclusivos Convenio IP Virginio Gómez
Sistemas de admisión especial para cursos superiores
Ver en PDF cupos disponibles para cursos superiores
Desliza hacia los lados para ver toda la información
Traslado Universidad Chilena | Traslado Universidad Extranjera | Cambio de Carrera UDEC | Carrera Simultánea estudiante UDEC | Articulación IPVG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | Campus | Facultad | Código DEMRE | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Puntaje Ponderado Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Otra Facultad | Promedio Notas de la Facultad | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem |
Agronomía | Concepción | Agronomía | 13105 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | 2 | 2 |
Agronomía | Chillán | Agronomía | 13006 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | 2 | 2 |
Arquitectura | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13080 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Geografía | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13018 | 4 | - | Corte | 4 | - | 4 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Ingeniería Ambiental | Concepción | Cs. Ambientales | 13061 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Concepción | Cs. Forestales | 13020 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ing. en Conservación de Recursos Naturales | Concepción | Cs. Forestales | 13043 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 2 | 2 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ingeniería Forestal | Concepción | Cs. Forestales | 13008 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Geología | Concepción | Cs. Químicas | 13015 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Química-Químico | Concepción | Cs. Químicas | 13001 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 | 4,8 | - | - |
Químico Analista | Concepción | Cs. Químicas | 13004 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Antropología | Concepción | Cs. Sociales | 13026 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Periodismo | Concepción | Cs. Sociales | 13031 | 2 | - | Corte | - | - | 2 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Psicología | Concepción | Cs. Sociales | 13067 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - |
Sociología | Concepción | Cs. Sociales | 13077 | 1 | 1 | Corte | 1 | 2 | 2 | - | 5,0 | 5,0 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Trabajo Social | Concepción | Cs. Sociales | 13025 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Medicina Veterinaria | Chillán | Cs. Veterinarias | 13007 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Medicina Veterinaria | Concepción | Cs. Veterinarias | 13011 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Bioingeniería | Concepción | Cs. Biológicas | 13012 | 1 | - | Corte | 2 | - | 1 | - | 5,0 | - | 1 | - | 5,0 | - | - |
Auditoría | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 13022 | 2 | - | Corte | 2 | - | 2 | - | 5,5 | 5,5 | 2 | - | 5,5 | - | - |
Ingeniería Comercial | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 13019 | 2 | - | Corte | 2 | - | 2 | - | 5,5 | 5,5 | 2 | - | 5,5 | - | - |
