Ingresos especiales
La Universidad de Concepción ofrece una serie de vías de ingreso especial para estudiantes con talentos en diversas áreas, quienes pueden postular de acuerdo a las instrucciones disponibles en este sitio web.
Buscador de cupos disponibles para Ingresos Especiales
Ver en PDF cupos disponibles primer año
Desliza hacia los lados para ver toda la información
Codigo DEMRE | Carrera - Campus | Campus | Facultad | Beca Excelencia Académica | PACE | Deportistas Destacados | Bonifica 10% puntaje | Ubicado en doble de cupos regulares | Enseñanza Media en el Extranjero | Discapacitados Visuales | Bachillerato BAC | Bachillerato IB | Bachillerato GIB | Buen rendimiento enseñanza media | Hijos de Funcionarios | Trabajadores con estudios universitarios incompletos | Mayores de 25 años y 5 años egreso Enseñanza Media | Etnias Indigenas | Profesionales o Graduados | Primer Año IPVG | Egresados de la Enseñanza Técnico Profesional | Egresados de Colegios Vulnerables | Deportista de Alto Rendimiento | Destacado en Artes, Ciencias o Letras | Explora | Bonifica 10% puntaje | Ubicado en doble de cupos regulares | Propedeutico UDEC | + Mujeres Científicas (+MC) | + Mujeres UDEC | Olimpiadas de Matemáticas e Informática |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13105 | Agronomía - Concepción | Concepción | Agronomía | 5 | 5 | 5 | - | Sí | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | Sí | - | NO | 3 | - |
13006 | Agronomía - Chillán | Chillán | Agronomía | 5 | 5 | 5 | - | Sí | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | Sí | - | NO | 3 | - |
13080 | Arquitectura - Concepción | Concepción | Arquitectura, Urb. Y Geografía | 5 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | Sí | - | - | NO | NO | - |
13018 | Geografía - Concepción | Concepción | Arquitectura, Urb. Y Geografía | 6 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Sí | - | - | - | 5 | - |
13061 | Ingeniería Ambiental - Concepción | Concepción | Cs. Ambientales | 2 | 4 | 1 | - | Sí | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | 1 | - | - |
13020 | Ingeniería en Biotecnología Vegetal - Concepción | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13043 | Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales - Concepción | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13008 | Ingeniería Forestal - Concepción | Concepción | Cs. Forestales | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | 1 | - |
13015 | Geología - Concepción | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 4 | 1 | Sí | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13001 | Licenciatura en Química-Químico - Concepción | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 2 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sí | - | - | 5 | - | - |
13004 | Químico Analista - Concepción | Concepción | Cs. Químicas | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sí | - | - | 3 | - | - |
13026 | Antropología - Concepción | Concepción | Cs. Sociales | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13031 | Periodismo - Concepción | Concepción | Cs. Sociales | 3 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13067 | Psicología - Concepción | Concepción | Cs. Sociales | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13077 | Sociología - Concepción | Concepción | Cs. Sociales | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | Sí | - | - | - | - | - |
13025 | Trabajo Social - Concepción | Concepción | Cs. Sociales | 2 | 2 | 1 | - | Sí | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13007 | Medicina Veterinaria - Chillán | Chillán | Cs. Veterinarias | 5 | 5 | 2 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | - | - | - |
13011 | Medicina Veterinaria - Concepción | Concepción | Cs. Veterinarias | 5 | 5 | 2 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | - | - | - |
13012 | Bioingeniería - Concepción | Concepción | Cs. Biológicas | 4 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13022 | Auditoría - Concepción | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 3 | 6 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13019 | Ingeniería Comercial - Concepción | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 3 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13055 | Astronomía - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13046 | Ciencias Físicas - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | - | - |
13056 | Geofísica - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 3 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
13003 | Ingeniería Civil Matemática - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13065 | Ingeniería Estadística - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13002 | Licenciatura en Matemática - Concepción | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 3 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13023 | Administración Pública y Ciencia Política - Concepción | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 10 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | - | - | - |
13024 | Derecho - Concepción | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | - | - | - |
13029 | Derecho - Chillán | Chillán | Cs. Jurídicas y Sociales | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | Sí | - | - | - | - | - |
13014 | Biología - Concepción | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 4 | 7 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13013 | Biología Marina - Concepción | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 2 | 5 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13016 | Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura - Concepción | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13030 | Ingeniería Comercial - Chillán | Chillán | Dirección Gral. del Campus | 3 | 4 | 1 | Sí | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Sí | - | - | - | 2 | - |
13032 | Educación Básica - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | - | - | - |
13028 | Educación Diferencial - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | - | - | - |
13027 | Educación Parvularia - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | - | - | - |
13107 | Pedagogía en Artes Visuales - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | - | - | - |
13035 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | - | - | - |
13036 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Física - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | - | 6 | - |
13037 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Química - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Sí | - | 6 | - | - | - |
13101 | Pedagogía en Educación Física - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 8 | 3 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | - | Sí | - | 10 | - | 2 | - |
13039 | Pedagogía en Educación Musical - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 7 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | - | 2 | - |
13041 | Pedagogía en Español - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 8 | 1 | Sí | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | - | - | - |
13042 | Pedagogía en Filosofía - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 6 | - | - | - |
13040 | Pedagogía en Historia y Geografía - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 8 | 1 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | - | - | - |
13057 | Pedagogía en Inglés - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | - | - | - |
13108 | Pedagogía en Matemática - Concepción | Concepción | Educación | 2 | 10 | 1 | Sí | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Sí | - | 10 | - | - | - |
13087 | Enfermería - Concepción | Concepción | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13103 | Enfermería - Chillán | Chillán | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13104 | Enfermería - Los Ángeles | Los Ángeles | Enfermería | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13048 | Bioquímica - Concepción | Concepción | Farmacia | 2 | 4 | 2 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13050 | Nutrición y Dietética - Concepción | Concepción | Farmacia | 2 | 1 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | - | - | - |
13049 | Química y Farmacia - Concepción | Concepción | Farmacia | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13054 | Artes Visuales - Concepción | Concepción | Humanidades y Arte | 2 | 1 | 1 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Sí | - | - | - | - |
13052 | Bachillerato en Humanidades - Concepción | Concepción | Humanidades y Arte | 3 | 6 | 2 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | - | - |
13059 | Licenciatura en Historia - Concepción | Concepción | Humanidades y Arte | 5 | 6 | 1 | - | Sí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | - |
13060 | Teatro - Concepción | Concepción | Humanidades y Arte | 4 | 5 | 1 | - | Sí | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | - | - |
13058 | Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros - Concepción | Concepción | Humanidades y Arte | 2 | 3 | 1 | - | Sí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Sí | - | - | - | - |
13069 | Ingeniería Civil - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13068 | Ingeniería Civil - Primer Año Común - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 9 | 5 | Sí | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | Sí | - | - | 1 | - | - |
13066 | Ingeniería Civil Aeroespacial - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13062 | Ingeniería Civil Biomédica - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13063 | Ingeniería Civil de Materiales - Concepción | Concepción | Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |||||||
13102 | Ingeniería Civil de Minas - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13070 | Ingeniería Civil Eléctrica - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13071 | Ingeniería Civil Electrónica - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13064 | Ingeniería Civil en Telecomunicaciones - Concepción | Concepción | Ingeniería | 6 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13072 | Ingeniería Civil Industrial - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 9 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13073 | Ingeniería Civil Informática - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | 8 |
13074 | Ingeniería Civil Mecánica - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 4 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13075 | Ingeniería Civil Metalúrgica - Concepción | Concepción | Ingeniería | 2 | 5 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13076 | Ingeniería Civil Química - Concepción | Concepción | Ingeniería | 4 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sí | - | - | 1 | - | - |
13044 | Ingeniería Ambiental - Chillán | Chillán | Ingeniería Agrícola | 5 | 5 | 2 | Si | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | - | 1 | - | - |
13009 | Ingeniería Civil Agrícola - Chillán | Chillán | Ingeniería Agrícola | 5 | 5 | 2 | Si | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | - | 1 | - | - |
13094 | Auditoría - Diurna - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | - | - | - |
13078 | Ingeniería Comercial - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 1 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Sí | - | - | - | - | - |
13085 | Ingeniería en Biotecnología Vegetal - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 2 | Sí | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | 6 | - | - |
13093 | Ingeniería Geomática - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 3 | 6 | 3 | Sí | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Sí | - | - | 6 | - | - |
13092 | Educación Básica - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | - | - | - |
13089 | Educación Diferencial - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | - | - | - |
13079 | Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 6 | - | - | - |
13106 | Pedagogía en Inglés - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 10 | - | - | - |
13111 | Pedagogía en Matemática - Los Ángeles | Los Ángeles | Esc. de Educación | 5 | 10 | 2 | Sí | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | Sí | 10 | - | - | - |
13082 | Fonoaudiología - Concepción | Concepción | Medicina | 2 | 1 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13083 | Kinesiología - Concepción | Concepción | Medicina | 2 | 3 | 1 | - | Sí | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13086 | Medicina - Concepción | Concepción | Medicina | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13088 | Obstetricia y Puericultura - Concepción | Concepción | Medicina | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13081 | Tecnología Médica - Concepción | Concepción | Medicina | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13091 | Odontología - Concepción | Concepción | Odontología | 1 | 3 | 1 | Sí | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ver en PDF cupos disponibles para cursos superiores
Desliza hacia los lados para ver toda la información
Traslado Universidad Chilena | Traslado Universidad Extranjera | Cambio de Carrera UDEC | Carrera Simultánea estudiante UDEC | Articulación IPVG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | Campus | Facultad | Código DEMRE | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Puntaje Ponderado Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Otra Facultad | Promedio Notas de la Facultad | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem |
Agronomía | Concepción | Agronomía | 13105 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | - | 2 |
Agronomía | Chillán | Agronomía | 13006 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | - | 2 |
Arquitectura | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13080 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Geografía | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13018 | 4 | - | Corte | 4 | - | 4 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Ingeniería Ambiental | Concepción | Cs. Ambientales | 13061 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Concepción | Cs. Forestales | 13020 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ing. en Conservación de Recursos Naturales | Concepción | Cs. Forestales | 13043 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 2 | 2 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ingeniería Forestal | Concepción | Cs. Forestales | 13008 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Geología | Concepción | Cs. Químicas | 13015 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Química-Químico | Concepción | Cs. Químicas | 13001 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 | 4,8 | - | - |
Químico Analista | Concepción | Cs. Químicas | 13004 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Antropología | Concepción | Cs. Sociales | 13026 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Periodismo | Concepción | Cs. Sociales | 13031 | 2 | - | Corte | - | - | 2 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Psicología | Concepción | Cs. Sociales | 13067 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - |
Sociología | Concepción | Cs. Sociales | 13077 | 1 | 1 | Corte | 1 | 2 | 2 | - | 5,0 | 5,0 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Trabajo Social | Concepción | Cs. Sociales | 13025 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Medicina Veterinaria | Chillán | Cs. Veterinarias | 13007 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
