Ingresos especiales
La Universidad de Concepción ofrece una serie de vías de ingreso especial para estudiantes con talentos en diversas áreas, quienes pueden postular de acuerdo a las instrucciones disponibles en este sitio web.
Buscador de cupos disponibles para Ingresos Especiales
Ver en PDF cupos disponibles para cursos superiores
Carrera | Campus | Facultad | Traslado desde Universidades Chilenas | Traslado desde Universidades Extranjeras | Cambio de Carrera para estudiantes UDEC | Carrera Simultánea para estudiantes UDEC | Articulación IPVG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código DEMRE | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Puntaje Ponderado Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Otra Facultad | Promedio Notas de la Facultad | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | Promedio Notas Mínimo | Cupos 1º Sem | Cupos 2º Sem | |||
Agronomía | Concepción | Agronomía | 13105 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Agronomía | Chillán | Agronomía | 13006 | 5 | 5 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Arquitectura | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13080 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Geografía | Concepción | Arquitectura, Urbanismo y Geografía | 13018 | 4 | - | Corte | 4 | - | 4 | - | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Ingeniería Ambiental | Concepción | Cs. Ambientales | 13061 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Concepción | Cs. Forestales | 13020 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ing. en Conservación de Recursos Naturales | Concepción | Cs. Forestales | 13043 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 2 | 2 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Ingeniería Forestal | Concepción | Cs. Forestales | 13008 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Geología | Concepción | Cs. Químicas | 13015 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Licenciatura en Química-Químico | Concepción | Cs. Químicas | 13001 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 | 4,8 | - | - |
Químico Analista | Concepción | Cs. Químicas | 13004 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,8 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Antropología | Concepción | Cs. Sociales | 13026 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Periodismo | Concepción | Cs. Sociales | 13031 | 2 | - | Corte | - | - | 2 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Psicología | Concepción | Cs. Sociales | 13067 | 1 | - | Corte | - | - | 1 | - | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - |
Sociología | Concepción | Cs. Sociales | 13077 | 1 | 1 | Corte | 1 | 2 | 2 | - | 5,0 | 5,0 | 2 | - | 5,0 | - | - |
Trabajo Social | Concepción | Cs. Sociales | 13025 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Medicina Veterinaria | Chillán | Cs. Veterinarias | 13007 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Medicina Veterinaria | Concepción | Cs. Veterinarias | 13011 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Bioingeniería | Concepción | Cs. Biológicas | 13012 | 1 | - | Corte | 2 | - | 1 | - | 5,0 | - | 1 | - | 5,0 | - | - |
Auditoría | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 13022 | 2 | - | Corte | 2 | - | 2 | - | 5,5 | 5,5 | 2 | - | 5,5 | - | - |
Ingeniería Comercial | Concepción | Cs. Económicas y Administrativas | 13019 | 2 | - | Corte | 2 | - | 2 | - | 5,5 | 5,5 | 2 | - | 5,5 | - | - |
Astronomía | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13055 | 3 | 3 | Corte | 2 | 2 | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ciencias Físicas | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13046 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 4 | 4 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Geofísica | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13056 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Ingeniería Civil Matemática | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13003 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Estadística | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13065 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Licenciatura en Matemática | Concepción | Cs. Físicas y Matemáticas | 13002 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Administración Pública y Ciencia Política | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 13023 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
DERECHO | Concepción | Cs. Jurídicas y Sociales | 13024 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
DERECHO | Chillán | Cs. Jurídicas y Sociales | 13029 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Biología | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 13014 | 2 | 2 | Corte | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - |
Biología Marina | Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 13013 | 2 | 2 | Corte | 1 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería en
Biotecnología Marina y Acuicultura |
Concepción | Cs. Naturales y Oceanográficas | 13016 | 2 | 2 | Corte | 1 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería Comercial | Chillán | Direc. Gral. del Campus | 13030 | 3 | 3 | Corte | 2 | 2 | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Educación Básica | Concepción | Educación | 13032 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 1 | - | 4,5 | - | - |
Educación Diferencial | Concepción | Educación | 13028 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 1 | - | 4,5 | - | - |
Educación Parvularia | Concepción | Educación | 13027 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | - | 4,5 | 4,5 | 1 | - | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Artes Visuales | Concepción | Educación | 13107 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología | Concepción | Educación | 13035 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Ciencias Naturales y Física | Concepción | Educación | 13036 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Ciencias Naturales y Química | Concepción | Educación | 13037 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Educación Física | Concepción | Educación | 13101 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Educación Musical | Concepción | Educación | 13039 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Español | Concepción | Educación | 13041 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Filosofía | Concepción | Educación | 13042 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Historía y Geografía | Concepción | Educación | 13040 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Inglés | Concepción | Educación | 13057 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Matemática | Concepción | Educación | 13108 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 | 4,5 | - | - |
Enfermería | Concepción | Enfermería | 13087 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
Enfermería | Chillán | Enfermería | 13103 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
Enfermería | Los Angeles | Enfermería | 13104 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |
Bioquímica | Concepción | Farmacia | 13048 | 2 | 2 | 640 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,3 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Nutrición y Dietética | Concepción | Farmacia | 13050 | 1 | 1 | 600 | 1 | 1 | 1 | - | 5,3 | 5,0 | 1 | - | 5,0 | - | - |
Química y Farmacia | Concepción | Farmacia | 13049 | 1 | - | 600 | 1 | - | 1 | - | 5,3 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Artes Visuales | Concepción | Humanidades y Arte | 13054 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | 1 | - | 5,0 | - | - |
Bachillerato en Humanidades | Concepción | Humanidades y Arte | 13052 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Licenciatura en Historia | Concepción | Humanidades y Arte | 13059 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | 1 | - | 5,0 | - | - |
Teatro | Concepción | Humanidades y Arte | 13060 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | - | 5 | - | - |
Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros | Concepción | Humanidades y Arte | 13058 | 1 | - | Corte | 1 | - | 1 | - | 5,0 | 5,0 | 1 | - | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil | Concepción | Ingeniería | 13069 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 3 |
Ingeniería Civil - Primer Año Común | Concepción | Ingeniería | 13068 | 3 | 2 | Corte | 3 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil Aeroespacial | Concepción | Ingeniería | 13066 | 1 | 1 | Corte | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil Biomédica | Concepción | Ingeniería | 13062 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil de Materiales | Concepción | Ingeniería | 13063 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 5 | 5 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil de Minas | Concepción | Ingeniería | 13102 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil Eléctrica | Concepción | Ingeniería | 13070 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 5 |
Ingeniería Civil Electrónica | Concepción | Ingeniería | 13071 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 3 |
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones | Concepción | Ingeniería | 13064 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 5 | 5 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 5 |
Ingeniería Civil Industrial | Concepción | Ingeniería | 13072 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil Informática | Concepción | Ingeniería | 13073 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 5 | 5 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 3 |
Ingeniería Civil Mecánica | Concepción | Ingeniería | 13074 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 3 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | Concepción | Ingeniería | 13075 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Civil Química | Concepción | Ingeniería | 13076 | 2 | 1 | Corte | 2 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 4,2 | 1 | 1 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Ambiental | Chillán | Ingeniería Agrícola | 13044 | 3 | 3 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Ingeniería Civil Agrícola | Chillán | Ingeniería Agrícola | 13009 | 3 | 3 | Corte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | - | - |
Fonoaudiología | Concepción | Medicina | 13082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kinesiología | Concepción | Medicina | 13083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medicina | Concepción | Medicina | 13086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Obstetricia y Puericultura | Concepción | Medicina | 13088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tecnología Médica | Concepción | Medicina | 13081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odontología | Concepción | Odontología | 13091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auditoría - Diurna | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 13094 | 2 | 2 | Corte | 2 | 2 | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Comercial | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 13078 | 1 | 1 | Corte | 2 | 2 | 3 | 2 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Ingeniería en Biotecnología Vegetal | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 13085 | 1 | 1 | 500 | 2 | - | 3 | 2 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Ingeniería Geomática | Los Angeles | Esc. de Ciencias y Tecnología | 13093 | 3 | 3 | Corte | 3 | 3 | 3 | 4 | 5,0 | 5,0 | 3 | 3 | 5,0 | - | - |
Educación Básica | Los Angeles | Esc. de Educación | 13092 | 2 | 2 | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | 10 | - |
Educación Diferencial | Los Angeles | Esc. de Educación | 13089 | 2 | 2 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | 10 | - |
Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología | Los Angeles | Esc. de Educación | 13079 | 2 | 2 | 500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | - | - |
Pedagogía en Inglés | Los Angeles | Esc. de Educación | 13106 | 2 | 2 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Pedagogía en Matemática | Los Angeles | Esc. de Educación | 13111 | 2 | 2 | 500 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,0 | 5,0 | 2 | 2 | 5,0 | - | - |
Postulaciones cerradas
Vías de admisión especial
Otras vías de admisión especial
IMPORTANTE
- En los sistemas especiales en que se permite postular a más de una carrera y es requisito haber postulado por el Sistema Nacional de Admisión, para seleccionar, se mantendrá el orden de preferencia por las carreras señalado en las postulaciones del Sistema Nacional.
- Las personas que postulen por más de un sistema especial, al momento de postular, deberán indicar el orden de prioridad que le otorgan a los sistemas por los que desea ingresar.
- De acuerdo las disposiciones legales sobre admisión universitaria y matrícula para carreras de Pedagogía y a las propias de la Universidad de Concepción, para ingresar a las carreras de Pedagogía, Educación General Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial, se requiere haber obtenido, a lo menos, un promedio de 502 puntos en las pruebas de Competencia Lectora y de Matemática 1.
- El pago de impuesto, en las postulaciones que lo requieran, es de carácter no reembolsable.
- Toda la documentación extranjera deberá ser presentada en original, estar legalizada y traducida al español cuando corresponda. La legalización deberá ser realizada en la Embajada o Consulado de Chile en el país de origen o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país.